Existen numerosas herramientas gratuitas que permiten convertir archivos de correo electrónico desde el formato propietario de Microsoft msg a formato estándar RFC 5322 o MIME, archivos de extensión eml.
Al momento de realizar una conversión masiva, las alternativas disminuyen considerablemente y herramientas tales como ZOOK MSG to EML Converter limita a 20 correos, deconf posee un troyano. Mozilla Thunderbird hasta su versión 37.0b1 poseía una funcionalidad para importar mensajes de Microsoft Outlook pero la misma presenta muchos errores, motivo por lo cual ha sido discontinuada. Las búsquedas en el motor de Google muestran en los primeros lugares herramientas pagas o con funcionalidad gratuita hasta 20 correos, lo cual es útil hasta cierto punto, pero dificulta la búsqueda de una herramienta más completa y gratuita.-
A continuación se listan dos alternativas para realizar esta tarea.
A. Mapitool para windows
Una alternativa gratuita, que convierte una cantidad ilimitada de correos electrónicos a la vez, cuya única limitante es tratarse de un ejecutable mediante sentencia de comandos es mapitool.
Una vez descargado mapitool.exe crear el siguiente archivo .bat y colocar los correos electrónicos de formato msg en la misma carpeta que el ejecutable. Crear una carpeta de nombre eml y ejecutar la siguiente sentencia .bat:
@ECHO OFF
setlocal enabledelayedexpansion
for %%f in (*.msg) do (
set /p val=<%%f
echo "name: %%~nf"
mapitool -si "%%~nf.msg" > "..eml%%~nf.eml"
)
pause
Observar cómo se agregan de manera automática los correos en formato eml en la carpeta eml.-
B. Pluggin de Microsoft Outlook
Como se indicó en la introducción, esta herramienta requiere tener Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, 2016 o 2019 instalado.
A la fecha el producto se descarga accediendo al siguiente link:
https://www.outlookfreeware.com/download/OutlookConvertMSG2EMLSetup.exe
Se realiza la instalación. El mismo funciona incluso con Windows XP y Outlook 2007, aunque para esta configuración de sistema operativo el complemento (addin) no brinda todas las posibilidades avanzadas, sin embargo brinda la posibilidad de convertir msg a eml de manera masiva que es la funcionalidad deseada.
Para ello se abre el programa de manera directa (sin necesidad de abrir Microsoft Outlook), se selecciona la carpeta que contiene los archivos en formato .MSG y se selecciona la carpeta donde se desea que el programa coloque los archivos convertidos.
Resultados de la conversión:
1. El encabezado más básico es el que se obtiene mediante el plugin de Microsoft Outlook
1 | Subject: ANULO PEDIDO MF 7390 |
2 | Reply-To: <sender@domain.com.ar> |
3 | From: <sender@domain.com.ar> |
4 | Date: Wed, 26 Jun 2013 13:08:05 +0100 |
5 | Sender: <sender@domain.com.ar> |
6 | To: "corporation" <Alejandro.S@corporation.com>, |
7 | "F, Jose" <Jose.F@corporation.com>, |
8 | "D, Sergio" <Sergio.D@corporation.com> |
9 | Message-ID: <ANELKBLNALAKICBHCPPAIEFMCOAA.sender@domain.com.ar> |
10 | |
11 | Content-Type: multipart/alternative; |
12 | boundary="----=_NextPart_000_0000_01D740D6.1D147D20" |
13 | |
14 | |
15 | X-Mailer: Microsoft Office Outlook 12.0 |
16 | |
17 | Thread-Index: Ac5yZczlCk3j7Jw3RWWrLxu8w2lQKw== |
18 | |
19 | x-originating-ip: [190.226.40.76] |
20 | |
21 | x-env-sender: sender@domain.com.ar |
22 | x-msg-ref: server-12.tower-46.messagelabs.com!1372248589!33490561!1 |
23 | x-starscan-version: 6.9.9; banners=-,-,- |
24 | x-spamreason: No, hits=1.3 required=7.0 tests=HTML_60_70,HTML_MESSAGE, SUBJ_ALL_CAPS |
25 | x-spam-checker-version: SIM_SA 3.3.2 (2011-06-06) on canasl04.can.local |
26 | x-spam-status: No, hits=2.5 required=5.0 tests=BAYES_00,DOS_OUTLOOK_TO_MX, FSL_HELO_NON_FQDN_1,HTML_MESSAGE,SUBJ_ALL_CAPS autolearn=disabled version=3.3.2 |
27 | |
28 | x-ms-exchange-organization-authsource: AGCOVAP209.eame.corporation.com |
29 | x-ms-exchange-organization-authas: Anonymous |
30 | X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6157 |
2. Un encabezado intermedio es el que provee mapitool.exe
1 | Received: from AGCOVEHUB02.eame.corporation.com (10.66.1.29) by |
2 | Received: from AGCOVAP209.eame.corporation.com (10.69.16.35) by |
3 | Received: from mail6.bemta8.messagelabs.com (216.82.243.55) by |
4 | Received: from [216.82.241.196:18281] by server-11.bemta-8.messagelabs.com id |
5 | Received: (qmail 30593 invoked from network); 26 Jun 2013 12:09:50 -0000 |
6 | Received: from smtpout05a.arnetbiz.com.ar (HELO canasl04.arnetbiz.com.ar) |
7 | Received: (qmail 24414 invoked from network); 26 Jun 2013 12:09:49 -0000 |
8 | Received: from unknown (HELO CANMOU03.coarnet.local) (10.67.2.38) by 0 with |
9 | Received: from CANMCL01B03.can.local (10.67.2.42) by CANMOU03 (10.67.2.38) |
10 | Received: from pcjuan (201.253.198.121) by smtp.arnetbiz.com.ar (10.66.2.16) |
11 | Return-Path: <sender@domain.com.ar> |
12 | X-Env-Sender: sender@domain.com.ar |
13 | X-Msg-Ref: server-12.tower-46.messagelabs.com!1372248589!33490561!1 |
14 | X-Originating-IP: [190.226.40.76] |
15 | X-SpamReason: No, hits=1.3 required=7.0 tests=HTML_60_70,HTML_MESSAGE, |
16 | X-StarScan-Received: X-StarScan-Version: 6.9.9; banners=-,-,- |
17 | |
18 | X-Spam-Checker-Version: SIM_SA 3.3.2 (2011-06-06) on canasl04.can.local |
19 | X-Spam-Status: No, hits=2.5 required=5.0 tests=BAYES_00,DOS_OUTLOOK_TO_MX, FSL_HELO_NON_FQDN_1,HTML_MESSAGE,SUBJ_ALL_CAPS autolearn=disabled version=3.3.2 |
20 | From: sender@domain.com.ar |
21 | To: "S, Alejandro" <Alejandro.S@corporation.com>, "F, Jose" <Jose.F@corporation.com>, "D, Sergio" <Sergio.D@corporation.com> |
22 | |
23 | |
24 | Disposition-Notification-To: sender@domain.com.ar |
25 | Date: Wed, 26 Jun 2013 09:08:05 -0300 |
26 | Subject: ANULO PEDIDO MF 7390 |
27 | Thread-Topic: ANULO PEDIDO MF 7390 |
28 | Thread-Index: Ac5yZczlCk3j7Jw3RWWrLxu8w2lQKw== |
29 | Message-ID: <ANELKBLNALAKICBHCPPAIEFMCOAA.sender@domain.com.ar> |
30 | Reply-To: "sender@domain.com.ar" <sender@domain.com.ar> |
31 | X-MS-Has-Attach: X-MS-TNEF-Correlator: |
32 | x-mailer: Microsoft Outlook IMO, Build 9.0.2416 (9.0.2910.0) |
33 | |
34 | Content-Type: multipart/alternative; boundary="----_=_NextPart_001_01462a16.608fd692" |
3. El encabezado con mayor nivel de detalle es el que provee Zook aunque esta opción se encuentra limitada a la conversión de 25 correos electrónicos por tanda.
7 | Received: from mail6.bemta8.messagelabs.com (216.82.243.55) by |
8 | AGCOVAP209.eame.corporation.com (10.69.16.35) with Microsoft SMTP Server id |
9 | 8.2.255.0; Wed, 26 Jun 2013 13:10:22 +0100 |
10 | Received: from [216.82.241.196:18281] by server-11.bemta-8.messagelabs.com id |
11 | E5/FC-26861-F0ADAC15; Wed, 26 Jun 2013 12:09:51 +0000 |
12 | Received: (qmail 30593 invoked from network); 26 Jun 2013 12:09:50 -0000 |
13 | Received: from smtpout05a.arnetbiz.com.ar (HELO canasl04.arnetbiz.com.ar) |
14 | (190.226.40.76) by server-12.tower-46.messagelabs.com with SMTP; 26 Jun |
15 | |
16 | Received: (qmail 24414 invoked from network); 26 Jun 2013 12:09:49 -0000 |
17 | Received: from unknown (HELO CANMOU03.coarnet.local) (10.67.2.38) by 0 with SMTP; 26 |
18 | |
19 | Received: from CANMCL01B03.can.local (10.67.2.42) by CANMOU03 (10.67.2.38) with |
20 | Microsoft SMTP Server id 8.3.106.1; Wed, 26 Jun 2013 09:09:55 -0300 |
21 | Received: from pcjuan (201.253.198.121) by smtp.arnetbiz.com.ar (10.66.2.16) with |
22 | Microsoft SMTP Server id 8.3.106.1; Wed, 26 Jun 2013 09:09:48 -0300 |
23 | Return-Path: <sender@domain.com.ar> |
24 | X-Env-Sender: sender@domain.com.ar |
25 | X-Msg-Ref: server-12.tower-46.messagelabs.com!1372248589!33490561!1 |
26 | X-Originating-IP: [190.226.40.76] |
27 | X-SpamReason: No, hits=1.3 required=7.0 tests=HTML_60_70,HTML_MESSAGE, SUBJ_ALL_CAPS |
28 | |
29 | X-StarScan-Version: 6.9.9; banners=-,-,- |
30 | |
31 | X-Spam-Checker-Version: SIM_SA 3.3.2 (2011-06-06) on canasl04.can.local |
32 | X-Spam-Status: No, hits=2.5 required=5.0 |
33 | tests=BAYES_00,DOS_OUTLOOK_TO_MX, FSL_HELO_NON_FQDN_1,HTML_MESSAGE,SUBJ_ALL_CAPS autolearn=disabled version=3.3.2 |
34 | From: "sender@domain.com.ar" <sender@domain.com.ar> |
35 | To: "S, Alejandro" <Alejandro.S@corporation.com>, "F, Jose" |
36 | <Jose.F@corporation.com>, "D, Sergio" |
37 | <Sergio.D@corporation.com> |
38 | |
39 | |
40 | Disposition-Notification-To: "sender@domain.com.ar" <sender@domain.com.ar> |
41 | Disposition-Notification-To: sender@domain.com.ar |
42 | Date: 26 Jun 2013 09:08:05 -0300 |
43 | Subject: ANULO PEDIDO MF 7390 |
44 | Thread-Topic: ANULO PEDIDO MF 7390 |
45 | Thread-Index: Ac5yZczlCk3j7Jw3RWWrLxu8w2lQKw== |
46 | Message-ID: <ANELKBLNALAKICBHCPPAIEFMCOAA.sender@domain.com.ar> |
47 | Reply-To: "sender@domain.com.ar" <sender@domain.com.ar> |
48 | |
49 | |
50 | x-mailer: Microsoft Outlook IMO, Build 9.0.2416 (9.0.2910.0) |
51 | |
52 | |
53 | Content-Type: multipart/alternative; |
54 | boundary="--_=_NextPart0_75e14437-4a09-42cf-bd05-543884d4d9a3" |
Comentarios
Publicar un comentario